Unsere Lagerliste Diamanten
![]()
Preisliste für lose Diamanten (1. Quartal 2010)
Preise in € incl. 19 % MwSt.
(alle Steine im Brillant-Vollschliff)
Gewicht |
Farbe |
Reinheit |
Expertise |
Schliff |
Proportion |
Stückpreis |
| 0,53 ct | top crystal/leicht getöntes Weiß | vvs2/Sehr, sehr kleine Einschlüsse | IGI | gut | gut | 2.120,00 |
| 0,53 ct | wesselton H/Weiß | if/lupenrein | IGI | gut | sehr gut | 2.625,00 |
| 0,74 ct | wesselton H/Weiß | if/lupenrein | IGI | sehr gut | sehr gut | 3.320,00 |
| 0,64ct | top wesselton G/Feines Weiß | if/lupenrein | IGI | gut | sehr gut | 3.415,00 |
| 0,54 ct | top wesselton F/Feines Weiß + | if/lupenrein | IGI | sehr gut | sehr gut | 3.280,00 |
| 0,65 ct | top wesselton F/Feines Weiß + | vvs2/Sehr, sehr kleine Einschlüsse | IGI | gut | sehr gut | 3.890,00 |
| 0,79 ct | top wesselton F/Feines Weiß + | vvs2/Sehr, sehr kleine Einschlüsse | IGI | gut | gut | 5.425,00 |
| 1,01 ct | top wesselton F/feines Weiß + | if/lupenrein | IGI | sehr gut | sehr gut | 12.195,00 |
| 0,54 ct | river E/Hochfeines Weiß | if/lupenrein | IGI | gut | sehr gut | 3.580,00 |
| 0,73 ct | river E/Hochfeines Weiß | if/lupenrein | IGI | sehr gut | sehr gut | 5.730,00 |
| 1,09 ct | river E/Hochfeines Weiß | if/lupenrein | IGI | sehr gut | sehr gut | 14.930,00 |
| 0,60 ct | river D/Hochfeines Weiß + | if/lupenrein | IGI | gut | sehr gut | 5.286,00 |
| 1,01 ct | river D/Hochfeines Weiß + | if/lupenrein | IGI | gut | sehr gut | 19.995,00 |
| 0,50 ct | wesselton H/Weiß | if/lupenrein | Galia | sehr gut | sehr gut | 1.870,00 |
| 0,57 ct | wesselton H/Weiß | if/lupenrein | Galia | sehr gut | sehr gut | 2.170,00 |
| 1,00 ct | wesselton H/Weiß | if/lupenrein | Galia | sehr gut | sehr gut | 6.590,00 |
| 1,00 ct | top wesselton F/Feines Weiß + | if/lupenrein | Galia | gut | sehr gut | 8.725,00 |
Sollten Sie sich für einen Stein interessieren, übersenden wir Ihnen gerne als Voraus-Information die Fotokopie der Expertise.
Preise für andere Größen und Qualitäten nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Zwischenverkauf vorbehalten.